
|
||||||
| 1. | Oneszczuk Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Onyszczuk Alice Helen Alice married Hutniak Tomasz on 24 Nov 1907 in Winnipeg, Manitoba, Canada. Tomasz (son of Hutniak) was born in Jun 1881 in Brody, Brody, Tarnopol, Poland; died in 1967 in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Oneszczuk Anna |
| 4. | Oneszczuk Mary Mary married Trojan Jozef on 8 Feb 1915 in Brokenhead, Manitoba, Canada. Jozef (son of Trojan Antoni and Duma Franciszka) was born on 18 Jun 1897 in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland; died on 1 Jan 1919 in East Kildonan, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] Mary married Hutniak Grzegorz (Harry) on 16 Feb 1919 in Brokenhead, Manitoba, Canada. Grzegorz (son of Hutniak) was born on 15 Feb 1882 in Brody, Brody, Tarnopol, Poland; died in 1941 in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Hutniak Anna Anna married Przednowek William on 11 Oct 1931 in Brokenhead, Manitoba, Canada. William (son of Przednowek Andrzej and Kusmirczak Maria) was born on 22 Nov 1899 in Galicia, Austria; died on 27 Aug 1992 in Beausejour, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Hutniak Anastasia (Nellie) Family/Spouse: Mroz. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Hutniak Mary Family/Spouse: Nikodem Edward. Edward (son of Nikodem Franciszek and Novakowski Pezetka) was born in 1914 in Ladywood, Manitoba, Canada; died in Winnipeg, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Hutniak Elsie Family/Spouse: Kondratuk Paul. Paul (son of Kondrachuk Michal and Anna) was born about 1915 in Brokenhead, Manitoba, Canada; died in 1943. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Fandych John. John (son of Fandycz Alex and Maria) was born about 1914 in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Hutniak Anne Family/Spouse: Ferens. was born in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Hutniak Margaret Family/Spouse: Chorney. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Hutniak Elsie Family/Spouse: Chryplywy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Hutniak John Family/Spouse: Stilkowski M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Hutniak T. Family/Spouse: Gmiterek J.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Konratuk Jim Family/Spouse: Yvonne. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Fandych Connie Family/Spouse: Fiebelkorn Donald. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Fandych John Family/Spouse: Ferens Gloria. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Fandych Grace |
| 18. | Hutniak Donald Family/Spouse: Bonny. Bonny was born in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Hutniak David Family/Spouse: Sandra. Sandra was born in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Hutniak Myron |