
|
||||||
| 1. | Bilecki Jozef was born on 8 Mar 1825 in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland; died on 25 Sep 1898 in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland. Family/Spouse: Siczkarak Ksenia. Ksenia (daughter of Siczkarak Bazyli and Ilelmachow Pelagia) was born in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland; died in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Bilecka Anna Family/Spouse: Zdryl Mikolaj. Mikolaj (son of Zdryl Jan and Lysak Anna) was born in 1849 in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland; died on 24 Feb 1911 in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Semchuk Eljasz. Eljasz was born in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland; died in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Bilecki Jozef |
| 4. | Bilecki Jakub Jakub married Molinska Anna on 11 Nov 1877 in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland. Anna (daughter of Molinski Wojciech and Jezienicka Malgorzata) was born on 25 May 1859 in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland; died in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Bilecki Jan |
| 6. | Bilecki Sylwester |
| 7. | Bilecki Leon |
| 8. | Zdryl Jan Jan married Nowakowski Stanislawa on 14 Nov 1921 in Brokenhead, Manitoba, Canada. Stanislawa was born in Nov 1904 in Ladywood, Manitoba, Canada; died on 5 Mar 1990 in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Semchuk Tekla Family/Spouse: Lysak Jan. Jan (son of Lysak Teodor and Bezruka Anna) was born on 14 Jun 1869 in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland; died on 18 Jun 1944 in Allegra, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Semchuk Andrew Family/Spouse: Tymko Krystyna. Krystyna (daughter of Tymko Aleksander and Chomycz Mary) was born on 10 Mar 1896 in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland; died on 12 Jan 1981 in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Semchuk Anna Family/Spouse: Yakimow Alex Eljasz. Alex (son of Yakimow (Hacamaniuk) George (Grzegorz ) and Koszil Teodosia) was born in 1887 in Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland; died in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Zdrill Nick Family/Spouse: Froelich Adekine Olga. Adekine was born in 1927 in Brokenhead, Manitoba, Canada; died on 16 Nov 2011 in Edmonton, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Zdrill Helen Family/Spouse: Perkarchuk Wasilli. Wasilli was born on 29 Nov 1921 in Hamilton, Ontario, Canada; died on 11 Oct 2011 in Kenora, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Zdrill Mary Family/Spouse: Skrepich Steve. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Zdrill Anna Family/Spouse: Gryzko William. William was born in 1926; died in Dec 1982 in Selkirk, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Zdrill Nellie Family/Spouse: Tomchuk Nick. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Zdrill Walter Family/Spouse: Boyko Helen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Lysak Mary Family/Spouse: Mykietiuk Stephen. Stephen was born in ,,,Poland; died in Hamilton, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Lysak Annie Family/Spouse: Chernetski Peter. Peter was born in ,,,Poland; died in Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Lysak Ada Sadie Xenia Family/Spouse: Tomczuk Stanislaw. Stanislaw was born in Kolodziejowka, Poland; died in East Selkirk, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Lysak Thekla Teenie Tina Family/Spouse: Halayko Michael. Michael was born on 28 Jun 1896 in Brokenhead, Manitoba, Canada; died in 1954 in Hamilton, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Lysak Harry George Family/Spouse: Dobrowolski Helen. Helen (daughter of Dobrowlski Wladislaw and Zdrill Franciszka) was born on 20 Apr 1918 in Lowland, Manitoba, Canada; died on 6 Jul 2009 in Beausejour, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Lysak Eva Eva married Oneschuk William on 10 Jun 1928 in Ladywood, Manitoba, Canada. William (son of Onyszczuk Lukasz and Mysyk Barabara) was born on 28 Jun 1905 in Ladywood, Manitoba, Canada; died on 11 Feb 1986 in Beausejour, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Lysak Jean Family/Spouse: Campbell Jack. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Lysak John Family/Spouse: Milligan Annie. Annie was born on 26 Jun 1921 in Scotland; died on 22 Feb 1997 in Hamilton, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Semchuk Harry |
| 27. | Semchuk Ted |
| 28. | Semchuk Nick |
| 29. | Semchuk Mary Family/Spouse: Rogocki Walter. Walter (son of Rogocki Eljasz (Alexander) and Pendyk Antonina) was born on 16 Apr 1916 in Allegra, Manitoba, Canada; died on 31 Dec 1990 in Brokenhead, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Semchuk John Family/Spouse: Joyce. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Yakimow John Family/Spouse: Petrush Nellie. Nellie (daughter of Petryszyn Jan and Woloshyn Anna) was born on 1 Jun 1914 in Brokenhead, Manitoba, Canada; died on 17 Dec 2012 in Beausejour, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Yakimow Andrew |
| 33. | Zdrill Gerald |
| 34. | Zdrill Larry Family/Spouse: Jean. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Zdrill Sandra Family/Spouse: Poulin Edward. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Zdrill Barry Family/Spouse: Marilyn. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Zdrill Bonnie Family/Spouse: Repko Dave. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Zdrill Susan |
| 39. | Perkarchuk Robert William Family/Spouse: McManus Mary. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Perkarchuk Alan John Family/Spouse: Gaylord Patricia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Perkarchuk Dianne Lynn Family/Spouse: Ouwehand Tom. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Skrepich Murray |
| 43. | Skrepich Ralph |
| 44. | Skrepich Elaine Karen |
| 45. | Gryzko Glenn |
| 46. | Gryzko Brenda |
| 47. | Tomchuk Randall |
| 48. | Tomchuk Gail |
| 49. | Zdrill Brian |
| 50. | Zdrill David Brent Family/Spouse: Johnson Patricia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Zdrill Leonard Dale Family/Spouse: Barb. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Mykietiuk Anna |
| 53. | Mykietiuk Harry Gregory Family/Spouse: Goldberg Lilian. Lilian was born on 14 Dec 1922 in England; died on 25 Sep 1988 in Seal Beach, Orange, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Chernetski Mary |
| 55. | Chernetski Sophie Family/Spouse: Hlady Peter. Peter was born on 14 Feb 1914 in Brokenhead, Manitoba, Canada; died on 27 Sep 1984 in Winnipeg, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Chernetski Alexander Family/Spouse: Kosack Anne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Chernetski Harvey Family/Spouse: Banash Marie. Marie was born on 22 May 1927 in Walkleyburg, Manitoba, Canada; died on 22 Oct 2011 in East Selkirk, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Chernetski Patrick Family/Spouse: Vandal Lea. Lea was born on 20 Oct 1935; died on 26 Aug 2013 in Winnipeg, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Tomczuk Jean |
| 60. | Tomczuk Joe |
| 61. | Tomczuk Stanley |
| 62. | Tomczuk Mary Family/Spouse: Burkowski Joe. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Garrow David. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Tomczuk Anna Family/Spouse: Gurski Bill. Bill died on 23 Mar 1985 in Winnipeg, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Halayko Marna Family/Spouse: White Norm. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Halayko Harry |
| 66. | Lysak Ruth Lillian Family/Spouse: Peluk Gerald. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Lysak Harry Family/Spouse: Zaporzan Nancy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Lysak Jack Family/Spouse: Kruk L.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Oneschuk Waldemar Robert Family/Spouse: Ottenbreit Phyllis. Phyllis was born on 15 Jul 1934 in Beausejour, Manitoba, Canada; died on 29 Jul 2015 in Beausejour, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Oneschuk Bernice Family/Spouse: Kazina James. James was born on 6 Feb 1926 in Tyndall, Manitoba, Canada; died on 27 Jun 1982 in Ladywood, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Lysak Anne Laura Family/Spouse: Marquis William. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | Lysak Joan Barbara |
| 73. | Lysak Leonard James |
| 74. | Semchuk Doug |
| 75. | Semchuk Donna Family/Spouse: Heckert Darren. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Semchuk Jan Family/Spouse: Pleskacz Len. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Yakimow Annette Family/Spouse: Gordon Don. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Yakimow Rosemarie Family/Spouse: Klym Barry. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Yakimow Ernest Family/Spouse: Bilon Olive. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Yakimow Gordon Family/Spouse: Miluch Silvia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Zdrill Ryan |
| 82. | Zdrill Rebecca |
| 83. | Mykietiuk Anita Anne |
| 84. | Mykietiuk Greg |
| 85. | Hlady Rosemaria Family/Spouse: Bell Wayne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Hlady Stella Family/Spouse: Foster Robert. Robert was born on 22 Mar 1939 in Stony Mountain, Manitoba, Canada; died on 21 Jan 2006 in Winnipeg, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Chernetski Elaine |
| 88. | Chernetski Kenneth |
| 89. | Chernetski Janice Family/Spouse: Panteluk Mike. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | Chernetski Alexander Family/Spouse: Hirst Penny. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 91. | Chernetski Randolph Family/Spouse: Dumka Audrey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 92. | Chernetski Ryan |
| 93. | Chernetski Charlotte Family/Spouse: Horst Welk. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 94. | Chernetski Wanda Family/Spouse: Chaika Rocky. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 95. | Chernetski Wayne Family/Spouse: Stewart Beatrice. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | Chernetski Gary Family/Spouse: McKim Doreen. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Peters Susan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 97. | Chernetski Darrin Family/Spouse: Turney Lisa. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | Chernetski Mark Family/Spouse: Semotok Stephanie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 99. | Burkowski Rose Marie |
| 100. | Garrow Thomas |
| 101. | Gurski Patricia Family/Spouse: Jaques William. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Gurski Bernice |
| 103. | Gurski David |
| 104. | Gurski Joe |
| 105. | White Nadeene Family/Spouse: Baker Dave. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 106. | White Michael |
| 107. | Peluk Dennis Dennis married Molinski LaurieManitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 108. | Peluk Cindy Family/Spouse: Wilton Roger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 109. | Peluk Scott Family/Spouse: Thomas Kelly. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 110. | Lysak Darrin Family/Spouse: Clark Maria. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 111. | Lysak Brian Family/Spouse: Chilkowski Christie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 112. | Lysak Audrey Maureen Family/Spouse: Ross John. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 113. | Lysak David Family/Spouse: Hanson Melanie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 114. | Lysak Christopher Family/Spouse: Weinrauch Carmel. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 115. | Lysak Tracey Kathleen Family/Spouse: Fiebelkorn Timothy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 116. | Oneschuk Bruce Allen Family/Spouse: Kruschel Leslie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Heckert Candyce |
| 118. | Heckert Kristen |
| 119. | Heckert Tyson |
| 120. | Pleskacz Mike |
| 121. | Pleskacz Debbie |
| 122. | Gordon Odette |
| 123. | Gordon Shea |
| 124. | Klym Erin |
| 125. | Klym Angie |
| 126. | Yakimow Jason |
| 127. | Bell Jason Wayne Family/Spouse: Kolovanyi Katherine. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 128. | Bell Liane Marie Family/Spouse: Graham Dan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 129. | Foster Wayne Robert Family/Spouse: Wolfe Rebekah. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 130. | Foster Shelley Rose Family/Spouse: Woloshyn Carl. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 131. | Foster Glenn Robert Family/Spouse: Chop Carrie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 132. | Foster Barbara Ann |
| 133. | Oneschuk Cameron Bruce |
| 134. | Oneschuk Kendra |