|
Matches 1 to 100 of 2077
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2093 | |
2 | ![]() | 1880 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5084 |
3 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5460 | |
4 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3802 | |
5 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3264 | |
6 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I1725 | |
7 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2240 | |
8 | ![]() | 3 Mar 1888 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4626 |
9 | ![]() | May 1888 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4837 |
10 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4032 | |
11 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3831 | |
12 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2678 | |
13 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5459 | |
14 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4010 | |
15 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3104 | |
16 | ![]() | 9 Oct 1872 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4951 |
17 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4162 | |
18 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3954 | |
19 | ![]() | 1886 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5300 |
20 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3889 | |
21 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3942 | |
22 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3156 | |
23 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2004 | |
24 | ![]() | Feb 1889 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5206 |
25 | ![]() | Abt 1891 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5368 |
26 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4069 | |
27 | ![]() | May 1857 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4628 |
28 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5537 | |
29 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4188 | |
30 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5535 | |
31 | ![]() | 1879 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5393 |
32 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5446 | |
33 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3841 | |
34 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2966 | |
35 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2982 | |
36 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4206 | |
37 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I1609 | |
38 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3574 | |
39 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I1716 | |
40 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2530 | |
41 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2097 | |
42 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2098 | |
43 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3967 | |
44 | ![]() | 27 Jul 1889 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3970 |
45 | ![]() | 4 Sep 1886 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3969 |
46 | ![]() | 1853 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3966 |
47 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2973 | |
48 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2579 | |
49 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3669 | |
50 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2069 | |
51 | ![]() | 1815 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3100 |
52 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3145 | |
53 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3598 | |
54 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4164 | |
55 | ![]() | 1788 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4026 |
56 | ![]() | 14 Jul 1822 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4024 |
57 | ![]() | 1 Aug 1822 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4035 |
58 | ![]() | 23 Feb 1869 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2789 |
59 | ![]() | 5 Dec 1885 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2764 |
60 | ![]() | 1 Jul 1887 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2774 |
61 | ![]() | 12 Dec 1897 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2777 |
62 | ![]() | 1819 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2583 |
63 | ![]() | 1819 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2030 |
64 | ![]() | 20 Mar 1833 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4040 |
65 | ![]() | 1852 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5660 |
66 | ![]() | 3 Jan 1878 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2798 |
67 | ![]() | 1 Jul 1887 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2773 |
68 | ![]() | 17 Apr 1888 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2758 |
69 | ![]() | 7 Sep 1895 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2761 |
70 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2589 | |
71 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2986 | |
72 | ![]() | 18 Jun 1830 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2377 |
73 | ![]() | 25 Dec 1867 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2788 |
74 | ![]() | 11 Apr 1881 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2799 |
75 | ![]() | 1820 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2544 |
76 | ![]() | 27 Feb 1873 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2769 |
77 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3101 | |
78 | ![]() | 23 Nov 1761 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4029 |
79 | ![]() | 21 Dec 1870 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5594 |
80 | ![]() | 18 Jul 1878 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2770 |
81 | ![]() | 1740 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4018 |
82 | ![]() | 1834 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4022 |
83 | ![]() | 11 Jun 1889 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2759 |
84 | ![]() | 1 Jun 1890 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2775 |
85 | ![]() | 3 Nov 1893 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2776 |
86 | ![]() | 17 Jan 1897 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2762 |
87 | ![]() | 4 Apr 1900 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2683 |
88 | ![]() | 28 Jun 1891 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2760 |
89 | ![]() | 2 Oct 1827 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3371 |
90 | ![]() | 29 Dec 1867 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2682 |
91 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4031 | |
92 | ![]() | 1799 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2756 |
93 | ![]() | 1852 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3370 |
94 | ![]() | 17 Jul 1853 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3202 |
95 | ![]() | 21 Jul 1887 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2800 |
96 | ![]() | 1784 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3373 |
97 | ![]() | 1798 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5663 |
98 | ![]() | 1831 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4039 |
99 | ![]() | 5 Feb 1837 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4041 |
100 | ![]() | 20 Jan 1860 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2581 |
Matches 1 to 100 of 1813
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2093 | |
2 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2240 | |
3 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3264 | |
4 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5460 | |
5 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3802 | |
6 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4032 | |
7 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3831 | |
8 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5459 | |
9 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2678 | |
10 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4010 | |
11 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3104 | |
12 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3954 | |
13 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4162 | |
14 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3889 | |
15 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3942 | |
16 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3156 | |
17 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2004 | |
18 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4069 | |
19 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5537 | |
20 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4188 | |
21 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5535 | |
22 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5446 | |
23 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3841 | |
24 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2966 | |
25 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2982 | |
26 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4206 | |
27 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I1609 | |
28 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3574 | |
29 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I1716 | |
30 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2530 | |
31 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2097 | |
32 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2098 | |
33 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3967 | |
34 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3970 | |
35 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3969 | |
36 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3966 | |
37 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2973 | |
38 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2579 | |
39 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3669 | |
40 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2069 | |
41 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3100 | |
42 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2777 | |
43 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4024 | |
44 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4035 | |
45 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4164 | |
46 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3598 | |
47 | ![]() | 7 Nov 1838 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4026 |
48 | ![]() | 25 Jul 1887 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2774 |
49 | ![]() | 30 Jan 1892 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2789 |
50 | ![]() | 2 Feb 1907 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2764 |
51 | ![]() | 7 Feb 1885 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2583 |
52 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2030 | |
53 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4040 | |
54 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5660 | |
55 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2761 | |
56 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2773 | |
57 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2798 | |
58 | ![]() | 10 Aug 1888 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2758 |
59 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2589 | |
60 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2986 | |
61 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2377 | |
62 | ![]() | 28 Dec 1867 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2788 |
63 | ![]() | 24 Feb 1911 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2799 |
64 | ![]() | 21 Jun 1888 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2544 |
65 | ![]() | 28 Oct 1874 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2769 |
66 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2770 | |
67 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3101 | |
68 | ![]() | 1 Jun 1830 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4029 |
69 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2776 | |
70 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2683 | |
71 | ![]() | 10 Feb 1829 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4018 |
72 | ![]() | 8 Mar 1834 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4022 |
73 | ![]() | 9 Dec 1892 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2775 |
74 | ![]() | 21 May 1895 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2759 |
75 | ![]() | 25 Jun 1905 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2762 |
76 | ![]() | 17 Mar 1892 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2760 |
77 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2682 | |
78 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3371 | |
79 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4031 | |
80 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2800 | |
81 | ![]() | 24 Jun 1875 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2756 |
82 | ![]() | 11 Mar 1887 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3370 |
83 | ![]() | 4 Sep 1907 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3202 |
84 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2763 | |
85 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2768 | |
86 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2797 | |
87 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3375 | |
88 | ![]() | 15 Nov 1841 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4039 |
89 | ![]() | 24 Jun 1852 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3373 |
90 | ![]() | 7 Mar 1854 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5663 |
91 | ![]() | 11 May 1863 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2581 |
92 | ![]() | 7 Sep 1880 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4041 |
93 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4045 | |
94 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3719 | |
95 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2685 | |
96 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2754 | |
97 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2771 | |
98 | ![]() | 13 Nov 1865 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2580 |
99 | ![]() | 3 May 1895 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2796 |
100 | ![]() | 25 Sep 1898 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2572 |
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I109 | |
2 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5431 | |
3 | ![]() | 1848 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3668 |
4 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3374 | |
5 | ![]() | 7 Aug 1876 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5292 |
6 | ![]() | 19 Nov 1879 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5079 |
7 | ![]() | 1834 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2232 |
8 | ![]() | 1801 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3414 |
9 | ![]() | 19 Sep 1877 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4666 |
10 | ![]() | Abt 1884 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4666 |
11 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3435 | |
12 | ![]() | 1838 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3521 |
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I109 | |
2 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5292 | |
3 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I5079 | |
4 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3793 | |
5 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I2232 | |
6 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3414 | |
7 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I4666 | |
8 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3435 | |
9 | ![]() | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | I3419 |
Matches 1 to 100 of 292
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakaj / Hulajgrodzka | 18 Nov 1877 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1002 |
2 | Barkowicz / Pankowiska | 5 Feb 1877 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1249 |
3 | Bilecki / Czyz | 13 Nov 1853 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F849 |
4 | Bilecki / Duma | 28 Jan 1816 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F755 |
5 | Bilecki / Duma | 11 Feb 1878 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1053 |
6 | Bilecki / Hanczarek | 13 Nov 1881 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F853 |
7 | Bilecki / Klym | 10 Nov 1850 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1325 |
8 | Bilecki / Mazur | 8 May 1864 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F859 |
9 | Bilecki / Molinska | 11 Nov 1877 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1004 |
10 | Bilecki / Molinska | 21 May 1899 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F828 |
11 | Bitej / Molinska | 5 Nov 1865 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1038 |
12 | Boiczan / Galazowska | 21 Nov 1841 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1171 |
13 | Bojko / Dekaluk | 6 Aug 1903 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1302 |
14 | Bojko / Molinska | 3 Feb 1902 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1028 |
15 | Bolesczuk / Dworkiewicz Mazur | 30 Nov 1837 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1034 |
16 | Bolesczuk / Galazowska | 14 Oct 1858 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1033 |
17 | Bolesczuk / Mazur | 19 Nov 1877 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F749 |
18 | Bolesczuk / Mazur | 18 Nov 1902 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F747 |
19 | Buhaj / Ciesluk | 17 Nov 1867 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F933 |
20 | Buhaj / Dworkiewicz Mazur | 18 Nov 1832 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F529 |
21 | Buhaj / Lewkun | 3 Nov 1901 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F932 |
22 | Butynski / Molinska | 18 Feb 1906 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1026 |
23 | Ciesluk / Polanska | 3 Nov 1850 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1162 |
24 | Czaplij / Rogocka | 10 Nov 1901 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F953 |
25 | Czyz / Duma | 5 Feb 1826 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1285 |
26 | Czyz / Duma | 18 Jun 1826 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F589 |
27 | Czyz / Duma | 3 Oct 1861 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F812 |
28 | Czyz / Duma | 17 Nov 1891 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F833 |
29 | Czyz / Dworkiewicz Mazur | 1 Mar 1829 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1095 |
30 | Czyz / Hulajgrodzka | 7 Jun 1897 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F925 |
31 | Czyz / Janczyn | 19 Nov 1837 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1775 |
32 | Czyz / Jaskawicz | 28 May 1901 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1128 |
33 | Czyz / Krawczuk | 2 Nov 1879 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1182 |
34 | Czyz / Molinska | 10 Jun 1889 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F822 |
35 | Czyz / Molinska | 21 May 1893 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F824 |
36 | Czyz / Molinska | 12 Nov 1893 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F835 |
37 | Czyz / Mysyk | 15 Nov 1886 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1012 |
38 | Czyz / Polanska | 18 Nov 1838 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1310 |
39 | Czyz / Rogocka | 4 Nov 1879 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F957 |
40 | Czyz / Wismienska | 18 Nov 1877 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1321 |
41 | Dackow / Polanska | 14 Nov 1847 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1312 |
42 | Dekaluk / Pankowiecka | 28 May 1871 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1300 |
43 | Diduck / Rogocka | 15 Nov 1847 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1769 |
44 | Duma / Galazowska | 20 Nov 1836 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F809 |
45 | Duma / Korycianko | 6 Nov 1757 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1282 |
46 | Duma / Mazur | 25 Nov 1827 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1283 |
47 | Duma / Mazur | 1831 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1043 |
48 | Duma / Molinska | 31 May 1777 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F664 |
49 | Duma / Molinska | 11 Nov 1855 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F711 |
50 | Dworkiewicz / Mazur | 27 May 1890 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1138 |
51 | Dworkiewicz Mazur / Molinska | 5 Feb 1842 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1136 |
52 | Dworkiewicz Mazur / Molinska | 17 Nov 1895 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1044 |
53 | Filyk / Czyz | 14 Nov 1852 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1094 |
54 | Filyk / Duma | 1842 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1063 |
55 | Filyk / Hanczarek | 22 May 1825 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1093 |
56 | Filyk / Kobylanska | 8 Nov 1874 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1114 |
57 | Galazowski / Molinska | 1818 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F810 |
58 | Galendiuk / Galazowska | 29 Nov 1863 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1032 |
59 | Grodecki / Pankowiska | 1850 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1058 |
60 | Grodecki Malecki / Filyk | 16 Oct 1887 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1062 |
61 | Gubernarczuk / Polanska | 24 Nov 1867 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1315 |
62 | Hacamaniuk / Mazur | 16 Nov 1834 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1252 |
63 | Hajdamacha / Molinska | 15 Feb 1846 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1772 |
64 | Hanczarek / Mowczan | 9 Oct 1853 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1200 |
65 | Harasymczyk / Molinska | 7 Feb 1875 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F942 |
66 | Hluchenski / Czyz | 1 Jun 1856 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1180 |
67 | Hryczn / Galazowska | 10 Nov 1850 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1037 |
68 | Hulajgrodzki / Bilecka | 2 Jun 1890 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F922 |
69 | Hulajgrodzki / Bolesczuk | 31 Oct 1869 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1005 |
70 | Hulajgrodzki / Kozodoj | 14 Oct 1858 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F642 |
71 | Hulajgrodzki / Kozodoj | 17 Nov 1878 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1104 |
72 | Hulajgrodzki / Krawczuk | 21 Nov 1905 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F866 |
73 | Hulajgrodzki / Molinska | 18 Feb 1832 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F580 |
74 | Hulajgrodzki / Molinska | 3 Nov 1844 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F995 |
75 | Hulajgrodzki / Molinska | 20 Nov 1865 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1758 |
76 | Hulajgrodzki / Wawryk | 19 Nov 1893 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1196 |
77 | Hulajgrodzki / Zielonowicz | 13 Nov 1853 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F875 |
78 | Janczyn / Buhaj | 13 Nov 1865 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F528 |
79 | Janczyn / Czyz | 7 Feb 1869 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F561 |
80 | Janczyn / Gancarz | 24 Nov 1748 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1253 |
81 | Janczyn / Hanczarek | 2 Nov 1873 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F672 |
82 | Janczyn / Kochanowska | 7 Feb 1779 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F660 |
83 | Janczyn / Kruk | 14 Nov 1880 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F670 |
84 | Janczyn / Mazur | 2 Sep 1834 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F668 |
85 | Janczyn / Molinska | 7 Feb 1868 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F537 |
86 | Janczyn / Tymus | 20 Sep 1826 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F526 |
87 | Janczyn / Zielonowicz | 10 Nov 1885 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F671 |
88 | Jaskawicz / Filyk | 30 Jul 1876 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1115 |
89 | Jaskawicz / Hulajgrodzka | 14 Feb 1886 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F923 |
90 | Jaskawicz / Samsariuk | 21 Jun 1880 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1129 |
91 | Jaworczowski / Molinska | 21 Sep 1858 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F818 |
92 | Jedzrejowski / Buhaj | 3 Oct 1897 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1164 |
93 | Klym / Filyk | 13 Nov 1892 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1125 |
94 | Klym / Kozodoj | 13 Feb 1870 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland | F1124 |
