
|
||||||
Latitude: 49.6167, Longitude: -100.25Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | Souris, Manitoba, Canada | I5391 | |
| 2 | 2010 | Souris, Manitoba, Canada | I4749 | |
| 3 | 1982 | Souris, Manitoba, Canada | I4732 | |
| 4 | 2010 | Souris, Manitoba, Canada | I4748 | |
| 5 | 22 Jan 2014 | Souris, Manitoba, Canada | I4746 | |
| 6 | 9 Sep 1999 | Souris, Manitoba, Canada | I4989 | |
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Souris, Manitoba, Canada | I4732 | ||
| 2 | Souris, Manitoba, Canada | I4989 | ||