|
Matches 1 to 65 of 65
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1335 | |
2 | Bielak Antonina | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1915 | |
3 | Buczynski Jozef | 1848 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1332 |
4 | Buczynski Marian | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1322 | |
5 | Burkiewicz | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1326 | |
6 | Burkiewicz Andrzej | 24 Feb 1904 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1916 |
7 | Burkiewicz Aniela | 1890 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1314 |
8 | Burkiewicz Anna | 26 Dec 1870 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1904 |
9 | Burkiewicz Anna | 26 Jul 1879 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1343 |
10 | Burkiewicz Anna | 1 Dec 1887 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1330 |
11 | Burkiewicz Antonina | 8 May 1874 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1333 |
12 | Burkiewicz Antonina | 1926 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1324 |
13 | Burkiewicz Boleslaw | 1933 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1342 |
14 | Burkiewicz Bronislawa | 1920 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1320 |
15 | Burkiewicz Franciszek | 1873 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1905 |
16 | Burkiewicz Franciszka | 11 Aug 1895 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1329 |
17 | Burkiewicz Gwenowfa | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1344 | |
18 | Burkiewicz Jakub | 1824 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1336 |
19 | Burkiewicz Jan | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1337 | |
20 | Burkiewicz Jan | 1906 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1909 |
21 | Burkiewicz Joanna | 16 May 1890 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1328 |
22 | Burkiewicz Jozef | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1924 | |
23 | Burkiewicz Maria | 4 Aug 1867 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1340 |
24 | Burkiewicz Marianna | 13 Feb 1879 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1408 |
25 | Burkiewicz Michal | 1924 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1323 |
26 | Burkiewicz Mikolaj | 7 May 1912 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1347 |
27 | Burkiewicz Rozalia | 1922 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1321 |
28 | Burkiewicz Teodor | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1349 | |
29 | Burkiewicz Tymateusz | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1903 | |
30 | Burkiewicz Wawrzyniec | 1846 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1902 |
31 | Dubas Andrzej | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1917 | |
32 | Dubas Elzbieta | 1909 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1910 |
33 | Jankowska Waleria | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1331 | |
34 | Kapeluch Franciszka | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1338 | |
35 | Lukasiewicz Honorata | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1334 | |
36 | Lukasiewicz Paulina | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1923 | |
37 | Malecka Bronislawa | 11 May 1925 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1318 |
38 | Malecki Danuta | 24 Mar 1935 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1319 |
39 | Malecki Jane M (Janina) | 30 Aug 1933 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1316 |
40 | Malecki Michael John (Michal) | 1 Dec 1909 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1313 |
41 | Malecki Michael John (Michal) | 2 Jul 1941 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1315 |
42 | Malecki Z. | I1317 | ||
43 | Maslowska Marianna | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1920 | |
44 | Maslowska Teodora | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1918 | |
45 | Mielniczuk Florian | 1883 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1922 |
46 | Mielniczuk Julia | 1889 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1327 |
47 | Mielniczuk Tadeusz | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1925 | |
48 | Sitar Agnieszka | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1926 | |
49 | Sitar Aniela | 16 Oct 1906 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1907 |
50 | Sitar Jan | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1919 | |
51 | Sitar Michal | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1911 | |
52 | Tereszczuk Aleksandra | 20 Mar 1903 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1912 |
53 | Tereszczuk Andrzej | 17 Sep 1897 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1339 |
54 | Tereszczuk Anna | 21 Jun 1900 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1346 |
55 | Tereszczuk Antoni | 27 Apr 1889 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1345 |
56 | Tereszczuk Franciszek | 1 Jul 1906 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1901 |
57 | Tereszczuk Jan | 26 Jan 1895 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1908 |
58 | Tereszczuk Jozef | 1927 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1906 |
59 | Tereszczuk Julia | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1359 | |
60 | Tereszczuk Rozalia | 1886 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1921 |
61 | Tereszczuk Stanislaw | 1921 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1350 |
62 | Wojcianowska Maria | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1914 | |
63 | Wojtuzyzyn Jozef | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1913 | |
64 | Wojtuzyzyn Katarzyna | 1849 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1348 |
65 | Zawadska Rozalia | 1833 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1418 |
Matches 1 to 60 of 60
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1335 | |
2 | Bielak Antonina | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1915 | |
3 | Buczynski Jozef | 1 Dec 1901 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1332 |
4 | Burkiewicz Andrzej | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1916 | |
5 | Burkiewicz Aniela | 1943 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1314 |
6 | Burkiewicz Anna | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1904 | |
7 | Burkiewicz Anna | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1343 | |
8 | Burkiewicz Antoni | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1933 | |
9 | Burkiewicz Antonina | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1333 | |
10 | Burkiewicz Antonina | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1324 | |
11 | Burkiewicz Boleslaw | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1342 | |
12 | Burkiewicz Bronislawa | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1320 | |
13 | Burkiewicz Franciszek | 14 Oct 1873 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1905 |
14 | Burkiewicz Franciszka | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1329 | |
15 | Burkiewicz Gwenowfa | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1344 | |
16 | Burkiewicz Jakub | 10 Apr 1873 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1336 |
17 | Burkiewicz Jan | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1909 | |
18 | Burkiewicz Jan | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1337 | |
19 | Burkiewicz Joanna | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1328 | |
20 | Burkiewicz Jozef | 1943 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1924 |
21 | Burkiewicz Maria | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1340 | |
22 | Burkiewicz Michal | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1323 | |
23 | Burkiewicz Michal | 8 Apr 1920 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1369 |
24 | Burkiewicz Mikolaj | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1347 | |
25 | Burkiewicz Rozalia | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1321 | |
26 | Burkiewicz Teodor | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1349 | |
27 | Burkiewicz Tymateusz | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1903 | |
28 | Burkiewicz Wawrzyniec | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1902 | |
29 | Dubas Elzbieta | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1910 | |
30 | Ejsmont Helena | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1931 | |
31 | Jankowska Waleria | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1331 | |
32 | Kapeluch Franciszka | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1338 | |
33 | Lukasiewicz Honorata | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1334 | |
34 | Lukasiewicz Paulina | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1923 | |
35 | Malecki Antoni | 1944 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1325 |
36 | Malecki Danuta | Abt 1935 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1319 |
37 | Malecki Piotr | 1943 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1312 |
38 | Maslowska Marianna | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1920 | |
39 | Maslowska Teodora | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1918 | |
40 | Mielniczuk Florian | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1922 | |
41 | Mielniczuk Tadeusz | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1925 | |
42 | Pasiecznik Helena | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1472 | |
43 | Pawelska Agnieszka | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1370 | |
44 | Popczuk Tomasz | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1509 | |
45 | Sitar Agnieszka | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1926 | |
46 | Sitar Aniela | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1907 | |
47 | Sitar Jan | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1919 | |
48 | Sitar Michal | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1911 | |
49 | Tereszczuk Aleksander | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1341 | |
50 | Tereszczuk Aleksandra | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1912 | |
51 | Tereszczuk Andrzej | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1339 | |
52 | Tereszczuk Anna | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1346 | |
53 | Tereszczuk Antoni | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1345 | |
54 | Tereszczuk Franciszek | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1901 | |
55 | Tereszczuk Jan | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1908 | |
56 | Tereszczuk Jozef | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1906 | |
57 | Tereszczuk Rozalia | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1921 | |
58 | Tereszczuk Stanislaw | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1350 | |
59 | Wojcianowska Maria | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1914 | |
60 | Wojtuzyzyn Katarzyna | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | I1348 |
Matches 1 to 19 of 19
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buczynski / Jankowska | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F407 | |
2 | Burkiewicz / | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F408 | |
3 | Burkiewicz / Bielak | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F599 | |
4 | Burkiewicz / Dubas | 7 Feb 1932 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F596 |
5 | Burkiewicz / Ejsmont | 30 May 1919 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F606 |
6 | Burkiewicz / Kapeluch | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F409 | |
7 | Burkiewicz / Lukasiewicz | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F603 | |
8 | Burkiewicz / Pawelska | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F423 | |
9 | Dubas / Maslowska | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F600 | |
10 | Mielniczuk / Sitar | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F604 | |
11 | Mielniczuk / Tereszczuk | 22 Oct 1906 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F602 |
12 | Popczuk / Burkiewicz | 10 Nov 1896 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F466 |
13 | Popczuk / Lukasiewicz | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F467 | |
14 | Sitar / Maslowska | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F601 | |
15 | Sitar / Tereszczuk | 29 May 1921 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F597 |
16 | Tereszczuk / Burkiewicz | 28 May 1884 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F411 |
17 | Tereszczuk / Pasiecznik | 3 Feb 1924 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F410 |
18 | Tereszczuk / Sitar | 28 May 1923 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F595 |
19 | Wojtuzyzyn / Wojcianowska | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland | F598 |