|
Matches 1 to 41 of 41
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burkiewicz Antoni | 1889 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1933 |
2 | Ejsmont Adolf | 1838 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1927 |
3 | Ejsmont Agnieszka | 19 Oct 1879 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1928 |
4 | Ejsmont Anna | 2 Dec 1868 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1932 |
5 | Ejsmont Antoni | 4 May 1899 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1942 |
6 | Ejsmont Helena | 23 Sep 1895 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1931 |
7 | Ejsmont Ignacy | 2 Sep 1911 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1949 |
8 | Ejsmont Jan | 12 Feb 1871 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1367 |
9 | Ejsmont Jozef | 1845 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1485 |
10 | Ejsmont Jozef | 15 Jul 1913 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1943 |
11 | Ejsmont Julian | 1906 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1364 |
12 | Ejsmont Kacper | 14 Jul 1873 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1945 |
13 | Ejsmont Katarzyna | 14 May 1903 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1950 |
14 | Ejsmont Kazimierz | 3 Mar 1904 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1944 |
15 | Ejsmont Magdelena | 22 Jul 1902 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1947 |
16 | Ejsmont Marcelina | 4 Oct 1900 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1366 |
17 | Ejsmont Walenty | 1804 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1934 |
18 | Gorak Ignacy | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1351 | |
19 | Gorak Kazimierz | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1362 | |
20 | Kranska Emilia | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1361 | |
21 | Pawelska Anastazja | 1869 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1581 |
22 | Pawelska Franciszka | 1849 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1935 |
23 | Pawelska Maria | 1874 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1475 |
24 | Pawelska Tekla | 1833 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1930 |
25 | Pawelska Wawrzyniec | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1360 | |
26 | Pawelski Antoni | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1356 | |
27 | Pawelski Mikolaj | 1822 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1376 |
28 | Sakowska Agnieszka | 1817 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1929 |
29 | Strelau Konstanty | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1357 | |
30 | Strelau Wladyslaw | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1352 | |
31 | Tomaszewska Franciszka | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1358 | |
32 | Warchaluk Anna | 1833 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1355 |
33 | Witkowska Jozefa | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1941 | |
34 | Witkowski Andrzej | 1877 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1368 |
35 | Witkowski Feliks | 1908 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1939 |
36 | Witkowski Franciszek | 24 Feb 1913 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1938 |
37 | Witkowski Jan | 1 Sep 1921 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1937 |
38 | Witkowski Kazimierz | 17 Aug 1903 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1936 |
39 | Wojtowicz Auksenty | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1353 | |
40 | Wojtowicz Zofia | 1912 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1363 |
41 | Zabridna Eudokia | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1354 |
Matches 1 to 38 of 38
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ejsmont Adolf | 4 Dec 1913 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1927 |
2 | Ejsmont Anna | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1932 | |
3 | Ejsmont Antoni | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1942 | |
4 | Ejsmont Ignacy | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1949 | |
5 | Ejsmont Jan | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1367 | |
6 | Ejsmont Jozef | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1943 | |
7 | Ejsmont Julian | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1364 | |
8 | Ejsmont Kacper | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1945 | |
9 | Ejsmont Katarzyna | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1950 | |
10 | Ejsmont Kazimierz | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1944 | |
11 | Ejsmont Magdelena | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1947 | |
12 | Ejsmont Marcelina | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1366 | |
13 | Ejsmont Walenty | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1934 | |
14 | Gorak Ignacy | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1351 | |
15 | Gorak Kazimierz | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1362 | |
16 | Kajer Franciszek | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1365 | |
17 | Kranska Emilia | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1361 | |
18 | Malecka Zofia | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1946 | |
19 | Maliszewska Aleksandra | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1401 | |
20 | Pasiecznik Maria | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1466 | |
21 | Pawelska Franciszka | 20 May 1901 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1935 |
22 | Pawelska Tekla | 20 May 1901 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1930 |
23 | Pawelska Wawrzyniec | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1360 | |
24 | Pawelski Antoni | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1356 | |
25 | Pawelski Mikolaj | 18 Jan 1871 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1376 |
26 | Sakowska Agnieszka | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1929 | |
27 | Strelau Konstanty | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1357 | |
28 | Strelau Wladyslaw | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1352 | |
29 | Tereszczuk Julia | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1359 | |
30 | Tomaszewska Franciszka | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1358 | |
31 | Tuszakowska Apolonia | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1948 | |
32 | Warchaluk Anna | 27 Mar 1902 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1355 |
33 | Witkowski Andrzej | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1368 | |
34 | Witkowski Jan | 6 Jan 1922 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1937 |
35 | Witkowski Kazimierz | 25 May 1911 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1936 |
36 | Wojtowicz Auksenty | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1353 | |
37 | Wojtowicz Zofia | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1363 | |
38 | Zabridna Eudokia | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | I1354 |
Matches 1 to 15 of 15
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ejsmont / Malecka | 21 Oct 1901 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | F610 |
2 | Ejsmont / Maliszewska | 12 May 1896 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | F421 |
3 | Ejsmont / Pawelska | 14 May 1867 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | F457 |
4 | Ejsmont / Wojtowicz | 19 Jun 1932 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | F419 |
5 | Gorak / Ejsmont | 27 Feb 1924 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | F412 |
6 | Gorak / Kranska | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | F418 | |
7 | Kajer / Ejsmont | 2 Feb 1921 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | F420 |
8 | Krzyaniuk / Witkowska | 29 Dec 1923 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | F609 |
9 | Pawelska / Tereszczuk | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | F417 | |
10 | Pawelski / Warchaluk | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | F415 | |
11 | Strelau / Ejsmont | 5 Jul 1927 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | F413 |
12 | Strelau / Tomaszewska | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | F416 | |
13 | Witkowski / Maliszewska | 29 Jun 1937 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | F608 |
14 | Witkowski / Pasiecznik | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | F422 | |
15 | Wojtowicz / Zabridna | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland | F414 |