|
Matches 1 to 100 of 443
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonny | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5351 | |
2 | Olga | 1905 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5398 |
3 | Rose | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4532 | |
4 | Sandra | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5353 | |
5 | Bahry Anna | 11 Aug 1911 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4853 |
6 | Basarabowich George Marian | 14 Feb 1904 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4970 |
7 | Beverly Violet | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5022 | |
8 | Bolesczuk Eleanor | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2335 | |
9 | Bolesczuk Larry | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2336 | |
10 | Bujara Caroline | 19 Nov 1909 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5624 |
11 | Bujara Frances | 2 Apr 1923 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5635 |
12 | Bujara Helen | 20 Jan 1908 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5622 |
13 | Bujara Jean | 25 Jul 1906 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5621 |
14 | Cymbalisty Edward | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5311 | |
15 | Dobrowlski Frank | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4542 | |
16 | Dobrowlski Joseph | 1914 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4539 |
17 | Dobrowlski Lilka | 1913 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4538 |
18 | Dobrowlski Stanley | 25 Dec 1915 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4540 |
19 | Domenko Michael | 13 Mar 1920 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4813 |
20 | Dudar Dymtro | 9 Jan 1924 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4457 |
21 | Duma Anna | 11 Aug 1907 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4945 |
22 | Duma Elaine | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4801 | |
23 | Duma Frank Robert | 25 Jan 1920 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4818 |
24 | Duma Helen | 1908 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4948 |
25 | Duma Helen | 16 Sep 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4940 |
26 | Duma Jennie | 1 Jun 1909 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4946 |
27 | Duma Joseph | 9 Nov 1917 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4817 |
28 | Duma Paul | 15 Oct 1913 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4947 |
29 | Duma Roy | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4802 | |
30 | Duma Wladislaw (William) | 24 Sep 1910 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4815 |
31 | Fandych John | Abt 1914 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5366 |
32 | Ferens | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5358 | |
33 | Froelich Adekine Olga | 1927 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4586 |
34 | Galay David | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5559 | |
35 | Galay Diane | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5560 | |
36 | Galay Victor | Abt 1913 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5551 |
37 | Gmiterek Anton | 20 Sep 1914 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5192 |
38 | Gmiterek John | 15 Feb 1920 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5357 |
39 | Gmiterek Rosie | 2 Mar 1922 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4829 |
40 | Halayko Michael | 28 Jun 1896 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4302 |
41 | Hlady Peter | 14 Feb 1914 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4495 |
42 | Hlady Stella | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4624 | |
43 | Holigroski Ada | 19 Nov 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4763 |
44 | Holigroski Ada | 18 Mar 1924 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4979 |
45 | Holigroski Anna | Abt 1918 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4844 |
46 | Holigroski Anna | 17 Nov 1918 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5553 |
47 | Holigroski Antonina | 15 Aug 1900 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4848 |
48 | Holigroski Bryan | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5601 | |
49 | Holigroski David | 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4766 |
50 | Holigroski Edward | 5 Mar 1927 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4767 |
51 | Holigroski Ella | 27 Aug 1914 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4762 |
52 | Holigroski E. | I4982 | ||
53 | Holigroski Emelia | 20 Sep 1898 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4754 |
54 | Holigroski Harry | 27 Sep 1933 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4981 |
55 | Holigroski Helen | Abt 1912 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4840 |
56 | Holigroski Hellen | 1903 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4849 |
57 | Holigroski Jean | 1907 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4850 |
58 | Holigroski Jean | Mar 1910 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4839 |
59 | Holigroski J. | I4983 | ||
60 | Holigroski John | Abt 1905 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4755 |
61 | Holigroski John | Abt 1913 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4841 |
62 | Holigroski John | 7 Feb 1919 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4764 |
63 | Holigroski Mary | 25 Aug 1908 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4797 |
64 | Holigroski Mary | 6 Dec 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4978 |
65 | Holigroski Michael | 3 May 1932 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4984 |
66 | Holigroski Nicholas | 11 Dec 1913 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4977 |
67 | Holigroski Nick | 11 Dec 1913 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4842 |
68 | Holigroski Olga | 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4751 |
69 | Holigroski Peter | 17 Mar 1920 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4765 |
70 | Holigroski Stephen | Abt 1920 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4845 |
71 | Holigroski Thomas | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4843 |
72 | Holigroski Wasyl (William) | Apr 1908 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4838 |
73 | Hologroski John | 1907 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4957 |
74 | Hologroski Paul | 12 Jan 1904 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4956 |
75 | Hologroski Peter | 1910 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4952 |
76 | Hunnie Josephine | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5552 | |
77 | Hutniak Anastasia (Nellie) | 28 Jun 1911 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5360 |
78 | Hutniak Anna | 14 Sep 1908 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5359 |
79 | Hutniak Anne | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5338 | |
80 | Hutniak David | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5349 | |
81 | Hutniak Donald | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5348 | |
82 | Hutniak Elsie | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5340 | |
83 | Hutniak Elsie | 20 Aug 1920 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5362 |
84 | Hutniak John | 11 Dec 1922 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5341 |
85 | Hutniak Kristin Michelle | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5354 | |
86 | Hutniak Margaret | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5339 | |
87 | Hutniak Mary | 5 Dec 1913 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5361 |
88 | Hutniak Myron | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5350 | |
89 | Hutniak Sara Dawn | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5352 | |
90 | Hutniak T. | I5342 | ||
91 | Janczyn Bonnie | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2495 | |
92 | Janczyn Brydon | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2497 | |
93 | Janczyn Charlie | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2496 | |
94 | Janczyn David | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2490 | |
95 | Janczyn Debbie | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2494 | |
96 | Janczyn Floyd | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2498 | |
97 | Janczyn Jean | 2 May 1914 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2479 |
98 | Janczyn Ronnie | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2491 | |
99 | Janczyn Rudolf | Abt 1918 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2481 |
100 | Janczyn Sandra | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2489 |
Matches 1 to 100 of 194
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agnes | 1974 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5084 |
2 | Anna | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5378 | |
3 | Anna | 23 May 1929 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2220 |
4 | Ella | 1972 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4241 |
5 | Helen | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5581 | |
6 | Justyna | 20 Dec 1944 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4951 |
7 | Katarzyna | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5300 | |
8 | Katarzyna | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4937 | |
9 | Katarzyna | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5562 | |
10 | Marta | 12 Nov 1918 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4628 |
11 | Olga | 1985 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5398 |
12 | Pelegia (Polly) | Bef 1915 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5393 |
13 | Basarabowich Lukasz | 3 Jul 1930 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4971 |
14 | Bass John | 1987 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4917 |
15 | Bernardin Anastasia ( Anna ) | 2 Jun 1957 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5029 |
16 | Bilecka Anna | 29 Dec 1934 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I3145 |
17 | Bolesczuk Jan | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2363 | |
18 | Buhay Margaret | 1987 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2173 |
19 | Chomycz Mary | 1952 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4274 |
20 | Chomycz Tekla | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4987 | |
21 | Czerska Anna | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5576 | |
22 | Czerska Jozef | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5580 | |
23 | Dobrowlski Lilka | 27 Apr 1915 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4538 |
24 | Dobrowlski Wladislaw | 12 Dec 1956 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4537 |
25 | Domenko Michael | 23 Mar 1991 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4813 |
26 | Dudar Dymtro | 3 Feb 1997 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4457 |
27 | Duma Anna | Brokenhead, Manitoba, Canada | I3113 | |
28 | Duma Antoni | 2 Feb 1935 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2814 |
29 | Duma Franciszka | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2827 | |
30 | Duma Jan | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2640 | |
31 | Duma Jozef | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2810 | |
32 | Duma Tekla | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2228 | |
33 | Duma Tekla | 29 Dec 1914 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5060 |
34 | Duma Tekla | 1999 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4944 |
35 | Dwornik Wasylyna (Wilhemina) | 1978 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4886 |
36 | Galay Teodor | 15 May 1940 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5561 |
37 | Galazowska Eudokia | Abt 1927 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2207 |
38 | Gmiterek Anton | 26 Dec 1997 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5192 |
39 | Gmiterek John | 26 Feb 1997 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5357 |
40 | Haraszymczuk Krystyna | 27 Apr 1962 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I3890 |
41 | Hlady Tomasz | 28 Apr 1939 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4627 |
42 | Holigroski Mary | Bef 1905 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4756 |
43 | Hologroski Paul | 12 Sep 1976 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4956 |
44 | Hulajgrodzka Anastazja (Nellie) | 2 Jan 1942 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4712 |
45 | Hulajgrodzka Ksenia (Sadie) | 1950 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2412 |
46 | Hulajgrodzka Maria | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4836 | |
47 | Hulajgrodzka Weronika | 14 Apr 1949 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2017 |
48 | Hulajgrodzki Mikolaj | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4835 | |
49 | Hulajgrodzki Onufry | 1947 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4800 |
50 | Hulajgrodzki Wasyl (William) | 1937 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4713 |
51 | Hutniak Grzegorz (Harry) | 1941 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5337 |
52 | Hutniak Michal | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5345 | |
53 | Hutniak Tomasz | 1967 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5344 |
54 | Kandia Maria | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5006 | |
55 | Kasmerski Michal | Sep 1950 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5188 |
56 | Kindefora Tekla | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2555 | |
57 | Klim Katie | 16 Jun 1924 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4790 |
58 | Klym Agnieszka | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2457 | |
59 | Klym Anna | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5042 | |
60 | Klym Anton | 19 Oct 1930 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5009 |
61 | Klym Harry | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5041 | |
62 | Klym Ksenia (Sadie) | 3 Mar 2005 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2351 |
63 | Klym Maria | 27 Sep 1937 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2245 |
64 | Klym Nicholas | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2249 | |
65 | Klym Oleszko | 19 Feb 1931 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2239 |
66 | Kondrachuk Michal | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5377 | |
67 | Kondratiuk Michal | 1925 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4060 |
68 | Koszil Teodosia | 8 Oct 1936 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4930 |
69 | Kotodricz Maryann | 11 Sep 1950 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5189 |
70 | Kowal Pawel | 23 Feb 1953 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5638 |
71 | Kowalchuk Mike | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4735 | |
72 | Kozodoj Tekla | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2045 | |
73 | Krawchuk Douglas | 1959 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5023 |
74 | Krawchuk Paul | 29 Jun 1965 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5018 |
75 | Krawczuk Katarzyna | 9 Feb 1949 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5639 |
76 | Kruk Annie | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4719 | |
77 | Kruk Mary | 6 Feb 1959 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4714 |
78 | Kruk Stefan | 24 Jul 1950 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4711 |
79 | Lysak Tekla | 1945 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2247 |
80 | Mazur Anton Frank | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5294 | |
81 | Mazur Antoni | 1969 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2868 |
82 | Mazur Caroline | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5293 | |
83 | Mazur Ewa | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2357 | |
84 | Mazur Francis | 24 May 1926 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2350 |
85 | Mazur Franciszek | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2867 | |
86 | Mazur Franciszek | 1950 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2356 |
87 | Mazur Jan | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5292 | |
88 | Mazur Jan | 1906 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2246 |
89 | Mazur Jan | 1972 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2360 |
90 | Mazur Jozef | 1926 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2857 |
91 | Mazur Kazimierz | 1941 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2361 |
92 | Mazur Marcin | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2872 | |
93 | Mazur Maria | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2873 | |
94 | Mazur Maria | 17 Nov 1918 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2417 |
95 | Mazur Paul | 11 Jan 2009 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4603 |
96 | Mazur Paulina | 1998 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5295 |
97 | Melnyk Wasyl | 28 May 1949 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5302 |
98 | Mikoloff Edward | 18 Aug 1996 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5326 |
99 | Mikoloff Joseph | 16 Mar 2006 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5306 |
100 | Mikoloff Magdalena | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2821 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Onyszczuk Andrzej | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4986 | |
2 | Tymko Anna | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4231 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holigroski Hellen | Abt 1904 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4849 |
2 | Holigroski Jean | Abt 1907 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4850 |
3 | Mazur Paulina | 1911 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5295 |
4 | Zack Stephie | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5298 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mazur Paulina | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5295 |
Matches 1 to 100 of 339
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2220 |
2 | Anna | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5378 |
3 | Katarzyna | 1901 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4937 |
4 | Rosie | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4866 |
5 | Chapko Thedora | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2559 |
6 | Chomycz Tekla | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4987 |
7 | Chomycz Tekla | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4987 |
8 | Czerska Anna | 7 Mar 1912 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5576 |
9 | Czerska Anna | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5576 |
10 | Dloutiz Rozalia | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4361 |
11 | Duma Anna | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4945 |
12 | Duma Antoni | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2814 |
13 | Duma Antoni | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2814 |
14 | Duma Frank Robert | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4818 |
15 | Duma Helen | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4948 |
16 | Duma Jan | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2640 |
17 | Duma Jan | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2640 |
18 | Duma Jennie | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4946 |
19 | Duma Joseph | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4817 |
20 | Duma Jozef | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2810 |
21 | Duma Jozef | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2810 |
22 | Duma Paul | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4947 |
23 | Duma Paul | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4947 |
24 | Duma Tekla | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4944 |
25 | Duma Tekla | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4944 |
26 | Duma Wladislaw (William) | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4815 |
27 | Duma Wladislaw (William) | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4815 |
28 | Galazowska Eudokia | 1901 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2207 |
29 | Godoski Anna | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4807 |
30 | Haraszymczuk Krystyna | 1901 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I3890 |
31 | Haraszymczuk Krystyna | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I3890 |
32 | Haraszymczuk Krystyna | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I3890 |
33 | Holigroski Anna | 1901 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4753 |
34 | Holigroski Antonina | 1901 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4848 |
35 | Holigroski Antonina | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4848 |
36 | Holigroski Emelia | 1901 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4754 |
37 | Holigroski Emelia | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4754 |
38 | Holigroski Emelia | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4754 |
39 | Holigroski Hellen | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4849 |
40 | Holigroski Hellen | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4849 |
41 | Holigroski Jean | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4850 |
42 | Holigroski Jean | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4850 |
43 | Holigroski John | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4976 |
44 | Holigroski Mary | 1901 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4756 |
45 | Holigroski Michael | 1901 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4752 |
46 | Holigroski Nicholas | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4977 |
47 | Holigroski Olga | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4751 |
48 | Hulajgrodzka Anastazja (Nellie) | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4712 |
49 | Hulajgrodzka Anastazja (Nellie) | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4712 |
50 | Hulajgrodzka Ksenia (Sadie) | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2412 |
51 | Hulajgrodzka Ksenia (Sadie) | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2412 |
52 | Hulajgrodzki Wasyl (William) | 1901 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4713 |
53 | Hulajgrodzki Wasyl (William) | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4713 |
54 | Hulajgrodzki Wasyl (William) | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4713 |
55 | Hutniak Anastasia (Nellie) | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5360 |
56 | Hutniak Anna | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5359 |
57 | Hutniak Mary | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5361 |
58 | Hutniak Tomasz | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I5344 |
59 | Janczyn Franciszek | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2103 |
60 | Janczyn Jean | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2479 |
61 | Janczyn Mikolaj | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2109 |
62 | Janczyn Rudolf | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2481 |
63 | Janczyn Sheila (Jozefin Jessie) | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2480 |
64 | Kasmerski Michalina | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4667 |
65 | Kindefora John | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2505 |
66 | Kindefora John | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2505 |
67 | Kindefora Paul | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2482 |
68 | Kindefora Paul | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2482 |
69 | Klim Jennie | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4783 |
70 | Klim Lillian | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4787 |
71 | Klim Olga | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4788 |
72 | Klym Agnieszka | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2457 |
73 | Klym Agnieszka | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2457 |
74 | Klym Andrew | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2354 |
75 | Klym Andrew | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2354 |
76 | Klym Anna | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4640 |
77 | Klym Anna | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4640 |
78 | Klym Elgean Olga | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4644 |
79 | Klym Fred Teodor | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4639 |
80 | Klym Fred Teodor | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4637 |
81 | Klym Fred Teodor | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4639 |
82 | Klym Fred Teodor | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4637 |
83 | Klym Harry | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4643 |
84 | Klym Harry | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4643 |
85 | Klym Helen | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4641 |
86 | Klym Helen | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4641 |
87 | Klym Ksenia (Sadie) | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2351 |
88 | Klym Ksenia (Sadie) | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2351 |
89 | Klym Lukasz | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4647 |
90 | Klym Mary | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2250 |
91 | Klym Nicholas | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2249 |
92 | Klym Oleszko | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2239 |
93 | Klym Oleszko | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2239 |
94 | Klym Onufry | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2248 |
95 | Klym Peter | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4623 |
96 | Klym Stephen | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4646 |
97 | Klym Sylvia Sophia | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I4645 |
98 | Klym Tekla (Christine) | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2352 | |
99 | Klym Tekla (Christine) | Abt 1916 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2352 |
100 | Klym Tekla (Christine) | 1 Jun 1921 | Brokenhead, Manitoba, Canada | I2352 |
Matches 1 to 70 of 70
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Basarabowich / Oneschuk | 4 Nov 1920 | Brokenhead, Manitoba, Canada | F1599 |
2 | Basarabowich / Oneschuk | 24 Apr 1926 | Brokenhead, Manitoba, Canada | F1597 |
3 | Baumgartner / Stupak | 8 Jan 1918 | Brokenhead, Manitoba, Canada | F793 |
4 | Blezeuis / Molinski | Brokenhead, Manitoba, Canada | F1497 | |
5 | Bujara / Molinska | 22 Feb 1905 | Brokenhead, Manitoba, Canada | F1862 |
6 | Drewlo / Molinski | 1968 | Brokenhead, Manitoba, Canada | F1378 |
7 | Duma / Tychowicz | 21 Jan 1917 | Brokenhead, Manitoba, Canada | F865 |
8 | Duma / Tymko | 1935 | Brokenhead, Manitoba, Canada | F1591 |
9 | Galaska / Molinski | Brokenhead, Manitoba, Canada | F1496 | |
10 | Galay / Holigroski | 1950 | Brokenhead, Manitoba, Canada | F1800 |
11 | Haluska Haluszka / Rogocki | 8 Nov 1917 | Brokenhead, Manitoba, Canada | F693 |
12 | Holigroski / Oneschuk | Abt 1915 | Brokenhead, Manitoba, Canada | F1600 |
