
|
||||||
| Male Hulajgrodzki Jan |
| Birth | 1833 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Death | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
|
| Burial | ||
| Marriage | 14 Oct 1858 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Father | Hulajgrodzki Onufry | F580 Group Sheet | |
| Mother | Molinska Maria | F580 Group Sheet | |
| Female Kozodoj Maria |
| Birth | 1839 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Death | 10 Dec 1876 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Burial | ||
| Father | Kozodoj Piotr | F643 Group Sheet | |
| Mother | Bilecka Ewa | F643 Group Sheet | |
| Female Hulajgrodzka Ewa |
| Birth | 12 Mar 1862 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Death | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Zbawden Demetrius | F921 | |
| Marriage | ||
| Female + Hulajgrodzka Maria |
| Birth | 14 Aug 1864 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Death | 9 Jan 1888 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Jaskawicz Daniel | F923 | |
| Marriage | 14 Feb 1886 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Male + Hulajgrodzki Jan |
| Birth | 1867 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Death | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Bilecka Anna | F922 | |
| Marriage | 2 Jun 1890 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Female Hulajgrodzka Magdalena |
| Birth | 8 Dec 1871 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Death | 23 Dec 1871 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Burial |
| Female Hulajgrodzka Elzbieta |
| Birth | 19 Apr 1873 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Death | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Czyz Bazyli | F925 | |
| Marriage | 7 Jun 1897 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Female Hulajgrodzka Anna |
| Birth | 28 Oct 1876 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Death | 7 Dec 1876 | Suchowola, Brody, Tarnopol, Poland |
| Burial |