
|
||||||
| Male Tuszakowski Franciszek |
| Birth | 1820 | Radziwillow, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Radziwillow, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Marriage | 25 May 1843 | Radziwillow, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Father | Tuszakowski Tadeusz | F627 Group Sheet | |
| Mother | Matyjaszczuk Anna | F627 Group Sheet | |
| Female Maliszkiewicz Franciszka |
| Birth | 1822 | Radziwillow, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 12 Dec 1901 | Radziwillow, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Father | Maliszkiewicz Bazyli | F523 Group Sheet | |
| Mother | Anna | F523 Group Sheet | |
| Female + Tuszakowska Helena |
| Birth | 3 Mar 1847 | Lewiatyn, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 12 Oct 1925 | Gaje Lewiatynskie, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Malecki Michal | F383 | |
| Marriage | 24 Jul 1866 | Gaje Lewiatynskie, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female + Tuszakowska Maria |
| Birth | 1852 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Kowalczuk Mateusz | F155 | |
| Marriage | 29 Oct 1872 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Male Tuszakowski Jakub |
| Birth | 5 Nov 1868 | Lewiatyn, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 22 Jul 1881 | Lewiatyn, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial |