
|
||||||
| Male Witkowski Stanislaw |
| Birth | Radziwillow, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Death | ||
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | ||
| Mother | ||
| Female Pasiecznik Ewa |
| Birth | 1806 | Radziwillow, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 31 Dec 1870 | Buhajowka, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Father | ||
| Mother | ||
| Male Witkowski Jan |
| Birth | 23 Nov 1830 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial |
| Male + Witkowski Andrzej |
| Birth | 1831 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 4 Jul 1899 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | (Witkowski) Maria | F225 | |
| Marriage | ||
| Female + Witkowska Agnieszka |
| Birth | 4 Feb 1836 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Tuszakowski Michal | F394 | |
| Marriage | 19 May 1852 | Radziwillow, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female Witkowska Maria |
| Birth | 18 Feb 1845 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Tomaszkiewicz Jan | F629 | |
| Marriage | 3 May 1870 | Radziwillow, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Male + Witkowski Michal |
| Birth | 24 Oct 1847 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Buhajowka, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Pawelska Konstancja | F624 | |
| Marriage | 7 Nov 1872 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |