
|
||||||
| Male Sobczuk-Orlowski Sebastian |
| Birth | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | ||
| Mother | ||
| Female (Sobczuk-Orlowski) Marianna |
| Birth | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Death | 12 Oct 1837 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Father | ||
| Mother | ||
| Female + Orlowska Teresa |
| Birth | 1778 | Radziwillow, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 12 Oct 1837 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Malecki Jakub | F622 | |
| Marriage | ||
| Spouse | Samborski Stefan | F623 | |
| Marriage | 20 Jun 1837 | Radziwillow, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Male + Sobczuk-Orlowski Jan |
| Birth | 1809 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 1 Jan 1879 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Dziaczuk Prakseda | F212 | |
| Marriage | 13 Nov 1832 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female + Orlowska Katarzyna |
| Birth | 1818 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Gaje Lewiatynskie, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Borowy Teodor | F521 | |
| Marriage | ||
| Spouse | Domaracki Grzegorz | F393 | |
| Marriage | ||