
|
||||||
| Male Pasiecznik Piotr |
| Birth | 1873 | Polunoczna, Tesluhow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 23 Jul 1921 | Polunoczna, Tesluhow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Marriage | 29 Oct 1895 | Polunoczna, Tesluhow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Father | Pasiecznik Pawel | F452 Group Sheet | |
| Mother | Franczuk Maria | F452 Group Sheet | |
| Female Pawelska Maria |
| Birth | 1874 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Polunoczna, Tesluhow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Father | Pawelska Wawrzyniec | F417 Group Sheet | |
| Mother | Tereszczuk Julia | F417 Group Sheet | |
| Female Pasiecznik Helena |
| Birth | 22 Jul 1902 | Polunoczna, Tesluhow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Tereszczuk Andrzej | F410 | |
| Marriage | 3 Feb 1924 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female Pasiecznik Franciszka |
| Birth | 21 Jun 1904 | Polunoczna, Tesluhow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Kowalczuk Mikolaj | F351 | |
| Marriage | 6 Jun 1927 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female Pasiecznik Antonina |
| Birth | 1907 | Polunoczna, Tesluhow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Kowalczuk Rafal | F348 | |
| Marriage | 21 Jun 1931 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |