
|
||||||
| Male Pawelski Mikolaj |
| Birth | 1822 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 18 Jan 1871 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Marriage | 15 May 1844 | Radziwillow, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Father | Pawelski Wawrzyniec | F525 Group Sheet | |
| Mother | Marianna | F525 Group Sheet | |
| Female Tuszakowska Apolonia |
| Birth | 1825 | Radziwillow, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Father | Tuszakowski Tadeusz | F627 Group Sheet | |
| Mother | Matyjaszczuk Anna | F627 Group Sheet | |
| Female + Pawelska Agnieszka |
| Birth | Buhajowka, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Death | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Burkiewicz Michal | F423 | |
| Marriage | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Female + Pawelska Konstancja |
| Birth | 1847 | Buhajowka, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Buhajowka, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Witkowski Michal | F624 | |
| Marriage | 7 Nov 1872 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Male Pawelski Jozef |
| Birth | 1851 | Buhajowka, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Zawadzka Rozalia | F427 | |
| Marriage | 15 Oct 1872 | Buhajowka, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female + Pawelska Antonina |
| Birth | 1862 | Buhajowka, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Maliszewski Michal | F495 | |
| Marriage | 29 May 1883 | Baranie, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |