
|
||||||
| Male Burkiewicz Michal |
| Birth | 1845 | Buhajowka, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 8 Apr 1920 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Marriage | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Father | ||
| Mother | ||
| Female Pawelska Agnieszka |
| Birth | Buhajowka, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Death | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Father | Pawelski Mikolaj | F424 Group Sheet | |
| Mother | Tuszakowska Apolonia | F424 Group Sheet | |
| Female Burkiewicz Antonina |
| Birth | 8 May 1874 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Popczuk Tomasz | F466 | |
| Marriage | 10 Nov 1896 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female + Burkiewicz Marianna |
| Birth | 13 Feb 1879 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Baranie, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Maliszewski Antoni | F435 | |
| Marriage | 31 Oct 1899 | Baranie, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female + Burkiewicz Anna |
| Birth | 1 Dec 1887 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Kowalczuk Jan | F353 | |
| Marriage | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Male + Burkiewicz Antoni |
| Birth | 1889 | Sarnowa, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Ejsmont Helena | F606 | |
| Marriage | 30 May 1919 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female + Burkiewicz Aniela |
| Birth | 1890 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 1943 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Malecki Piotr | F399 | |
| Marriage | 19 Oct 1908 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female Burkiewicz Joanna |
| Birth | 16 May 1890 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial |
| Female + Burkiewicz Konstancja |
| Birth | 9 Jan 1893 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 30 May 1925 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Bednarski-Sobczuk Dominik Damian | F60 | |
| Marriage | 26 May 1914 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female Burkiewicz Franciszka |
| Birth | 11 Aug 1895 | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Sestratyn, Kupriec, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial |