
|
||||||
| Male Sobczuk Piotr |
| Birth | 1824 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | ||
| Burial | ||
| Marriage | 28 Oct 1845 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Father | Sobczuk Lukasz | F179 Group Sheet | |
| Mother | Tarnawska Katarzyna | F179 Group Sheet | |
| Female Tuszakowska Marianna |
| Birth | 1827 | Radziwillow, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 20 Apr 1894 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Father | Tuszakowski Tadeusz | F627 Group Sheet | |
| Mother | Matyjaszczuk Anna | F627 Group Sheet | |
| Female Sobczuk Katarzyna |
| Birth | 1845 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Death | 20 Apr 1911 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Senek | F331 | |
| Marriage | ||
| Male + Sobczuk Jan |
| Birth | 3 Jul 1850 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 14 May 1912 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Domaracka Tekla | F340 | |
| Marriage | 22 Oct 1872 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Spouse | Mirecka Agnieszka | F339 | |
| Marriage | 27 May 1884 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Female + Sobczuk Konstancja |
| Birth | 19 Dec 1852 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 24 May 1913 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Malecki Piotr | F250 | |
| Marriage | 27 Oct 1874 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female + Sobczuk Barbara |
| Birth | 1864 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Orlowski Pawel | F264 | |
| Marriage | 24 Oct 1882 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Male + Sobczuk Jozef |
| Birth | 19 Jul 1868 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Death | 1 Dec 1937 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Borowa Rozalia | F337 | |
| Marriage | ||
| Spouse | Kawinska Zofia | F336 | |
| Marriage | 2 Nov 1886 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Male + Sobczuk Mikolaj |
| Birth | 1869 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Death | 27 Nov 1921 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Chruszcz Matrona | F330 | |
| Marriage | ||