
|
||||||
| Male Sobczuk Jan |
| Birth | 1802 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Death | 25 Feb 1891 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | ||
| Mother | ||
| Female Antoszczuk Marianna |
| Birth | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
|
| Death | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Father | ||
| Mother | ||
| Male + Sobczuk Piotr |
| Birth | 28 Jun 1844 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Rawska Agnieszka | F216 | |
| Marriage | ||
| Male + Sobczuk Michal |
| Birth | 26 Oct 1847 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Bednarska-Sobczuk Anastazja | F306 | |
| Marriage | 7 Nov 1865 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Male + Sobczuk Lukasz |
| Birth | 7 Apr 1850 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Death | 7 Sep 1888 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Orlowska Katarzyna | F308 | |
| Marriage | 20 Feb 1872 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Male + Sobczuk Jan |
| Birth | 1852 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Death | 17 Sep 1898 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Orlowska Katarzyna | F307 | |
| Marriage | 22 Oct 1878 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female + Sobczuk Katarzyna |
| Birth | 1859 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Death | 28 May 1930 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Orlowski Piotr | F116 | |
| Marriage | ||
| Spouse | Malecki Lukasz | F303 | |
| Marriage | 30 Oct 1877 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Male + Sobczuk Marcin |
| Birth | 1862 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Death | 27 Mar 1920 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Borowa Teodozja | F333 | |
| Marriage | 5 Nov 1888 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |