
|
||||||
| Male Malecki Pawel |
| Birth | 13 Jan 1831 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 29 Nov 1883 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | Malecki Mikolaj | F198 Group Sheet | |
| Mother | Tokmina Anna | F198 Group Sheet | |
| Female Kowalczuk Anna |
| Birth | 1832 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 8 May 1912 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Father | ||
| Mother | ||
| Male + Malecki Piotr |
| Birth | 1855 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 7 May 1913 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Sobczuk Konstancja | F250 | |
| Marriage | 27 Oct 1874 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Male + Malecki Tomasz |
| Birth | 1857 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Orlowska Antonina | F266 | |
| Marriage | 29 Oct 1878 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female + Malecka Jozefa |
| Birth | 1860 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 8 Feb 1883 | Budki, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Tywoniuk Marek | F316 | |
| Marriage | 1878 | Budki, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Female Malecka Katarzyna |
| Birth | 10 Feb 1865 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 18 Mar 1867 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial |
| Female Malecka Maria |
| Birth | 24 Sep 1867 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 18 Mar 1887 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Mirecki Piotr | F297 | |
| Marriage | 27 May 1884 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Male + Malecki Franciszek |
| Birth | 2 Feb 1870 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 7 Jul 1923 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Spouse | Kowalczuk Anna | F289 | |
| Marriage | 30 Oct 1884 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Male Malecki Mikolaj |
| Birth | 28 Apr 1873 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 29 Jul 1873 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial |
| Female + Malecka Franciszka |
| Birth | 24 Sep 1874 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Hrycaj Kazimierz | F161 | |
| Marriage | 6 Jun 1894 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Male Malecki Jozef |
| Birth | 28 Mar 1877 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 18 Aug 1877 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial |