
|
||||||
| Male Orlowski Jan |
| Birth | 24 Oct 1828 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | Orlowski Piotr | F54 Group Sheet | |
| Mother | Tarnawska Franciszka | F54 Group Sheet | |
| Female Talalaj Maria |
| Birth | 1832 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 20 Aug 1882 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial | ||
| Other Spouse | Baraniuk Bazyli | F33 | |
| Marriage | ||
| Father | ||
| Mother | ||
| Female Orlowska Anna |
| Birth | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial |
| Female Orlowska Petronela |
| Birth | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial |
| Female + Orlowska Katarzyna |
| Birth | 1855 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Sobczuk Lukasz | F308 | |
| Marriage | 20 Feb 1872 | Leduchow, Poczajow, Krzemieniec, Volhynia, Poland |
| Male + Orlowski Tomasz |
| Birth | 1859 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Borowa Maria | F114 | |
| Marriage | ||
| Female + Orlowska Antonina |
| Birth | 1862 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Malecki Tomasz | F266 | |
| Marriage | 29 Oct 1878 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female Orlowska Wiktoria |
| Birth | 1868 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | 5 Nov 1870 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Burial |