
|
||||||
| Male Kowalczuk Kazimierz |
| Birth | 1869 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | ||
| Burial | ||
| Marriage | 29 Oct 1886 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Father | Kowalczuk Jozef | F137 Group Sheet | |
| Mother | Witkowska Katarzyna | F137 Group Sheet | |
| Female Hrycaj Maria |
| Birth | 2 Jan 1867 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | ||
| Burial | ||
| Father | Hrycaj Bazyli | F112 Group Sheet | |
| Mother | Sobczuk Franciszka | F112 Group Sheet | |
| Male Kowalczuk Marcin |
| Birth | 27 Jan 1892 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | ||
| Burial |
| Female + Kowalczuk Aniela |
| Birth | 3 Aug 1894 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | ,,,Poland |
|
| Burial | ||
| Spouse | Mirecki Andrzej | F222 | |
| Marriage | ||
| Female + Kowalczuk Antonina |
| Birth | 16 May 1900 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Borowy Kazimierz | F387 | |
| Marriage | 23 Sep 1828 | Gaje Lewiatynskie, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Female Kowalczuk Zofia |
| Birth | 6 Feb 1902 | Drancza Polska, Radziwillow, Dubno, Volhynia, Poland |
| Death | ||
| Burial |